<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Withdraw Paypal ke Bank di Indonesia</title>
	<atom:link href="http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/</link>
	<description>WEB DESIGNER, FREELANCE WEB DESIGNER, XHTML + CSS, GRAPHIC DESIGNER, MULTIMEDIA DESIGNER, BANDUNG, INDONESIA</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:30:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: PupungBP</title>
		<link>http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-3002</link>
		<dc:creator>PupungBP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pupungbp.erastica.com/interests/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-3002</guid>
		<description>@ipoel: setahu saya confirmasinya hanya credit card...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ipoel: setahu saya confirmasinya hanya credit card&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPoel</title>
		<link>http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2982</link>
		<dc:creator>iPoel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 01:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pupungbp.erastica.com/interests/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2982</guid>
		<description>Kang Pupung, mw tanya dunk, Paypalnya supaya bisa verified gimana caranya kalo tdk ada creditcard?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kang Pupung, mw tanya dunk, Paypalnya supaya bisa verified gimana caranya kalo tdk ada creditcard?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wenita</title>
		<link>http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2936</link>
		<dc:creator>Wenita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pupungbp.erastica.com/interests/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2936</guid>
		<description>See: http://pages.ebay.ph/bankwithdrawal/#1
There is a step-by-step with hyperlink to the list of Bank Codes on the right hand side half-way thru the page.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>See: <a href="http://pages.ebay.ph/bankwithdrawal/#1" rel="nofollow">http://pages.ebay.ph/bankwithdrawal/#1</a><br />
There is a step-by-step with hyperlink to the list of Bank Codes on the right hand side half-way thru the page.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marwita</title>
		<link>http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2546</link>
		<dc:creator>marwita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pupungbp.erastica.com/interests/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2546</guid>
		<description>lam kenal,
mas numpang tanya, 
kalau udah verifi untuk WD apa harus kirim fax surat pernyataan dan identitas diri? saya juga malah pernah baca harus ngirimin scan bill (tagihan listrik dll), padahal kita masih numpang, jadi nama bill tidak sama dg nama saya? 
pas verifi VCC saya juga tanyakan masalah itu ke penjualnya, malah dia bilang ndak perlu ngirim apa2 cuman isi data banknya saja?
jadi bingung, mana yg benar.
mohon bimbingan ama solusinya..terima kasih ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lam kenal,<br />
mas numpang tanya,<br />
kalau udah verifi untuk WD apa harus kirim fax surat pernyataan dan identitas diri? saya juga malah pernah baca harus ngirimin scan bill (tagihan listrik dll), padahal kita masih numpang, jadi nama bill tidak sama dg nama saya?<br />
pas verifi VCC saya juga tanyakan masalah itu ke penjualnya, malah dia bilang ndak perlu ngirim apa2 cuman isi data banknya saja?<br />
jadi bingung, mana yg benar.<br />
mohon bimbingan ama solusinya..terima kasih ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wenita</title>
		<link>http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2518</link>
		<dc:creator>Wenita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pupungbp.erastica.com/interests/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2518</guid>
		<description>Supaya lebih jelas :

No	Sort Code	Bank Name
1.	0010016	BANK INDONESIA
2.	0020307	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
3.	0030012	PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)
4.	0080606	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
5.	0090010	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk.
6.	0090010	BNI SYARIAH
7.	0111274	PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk.
8.	0130307	PT. BANK PERMATA Tbk.
9.	0140012	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.
10.	0160131	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk.
11.	0190017	PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk.
12.	0220026	PT. BANK NIAGA Tbk.
13.	0230016	PT. BANK UOB BUANA, TBK
14.	0261399	PT. LIPPO BANK
15.	0280024	PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN  Tbk.
16.	0300302	AMERICAN EXPRESS BANK LTD.
17.	0310305	CITIBANK NA
18.	0320308	JPMORGAN CHASE BANK, NA
19.	0330301	BANK OF AMERICA , NA
20.	0360300	PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL
21.	0370028	PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
22.	0400309	THE BANGKOK BANK PCL
23.	0410302	THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP
24.	0420305	THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD.
25.	0450304	PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
26.	0460307	PT. BANK DBS INDONESIA
27.	0470300	PT. BANK RESONA PERDANIA
28.	0480303	PT. BANK MIZUHO INDONESIA
29.	0500306	STANDARD CHARTERED BANK
30.	0520302	ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV.
31.	0540308	PT. BANK CAPITAL INDONESIA
32.	0570307	PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA
33.	0580300	PT. BANK UOB INDONESIA
34.	0590303	KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA
35.	0600303	PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
36.	0610306	PT. ANZ PANIN BANK 
37.	0670304	DEUTSCHE BANK AG 
38.	0680307	PT. BANK WOORI INDONESIA
39.	0690300	BANK OF CHINA LIMITED
40.	0760010	PT. BANK BUMI ARTA
41.	0870010	PT. BANK EKONOMI RAHARJA
42.	0880055	PT. BANK ANTAR DAERAH
43.	0890016	PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA
44.	0930015	PT. BANK IFI
45.	0950011	PT. BANK CENTURY Tbk.
46.	0970017	BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk.
47.	1100093	"PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / 
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN"
48.	1110164	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI
49.	1119916	Bank DKI Syariah - Wahid Hasyim 
50.	1120015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA
51.	1130348	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
52.	1140383	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM
53.	1150014	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
54.	1160033	PT. BPD ISTIMEWA ACEH
55.	1170201	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT
56.	1180259	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK  NAGARI
57.	1190016	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU
58.	1200142	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
59.	1210051	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
60.	1220012	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
61.	1230015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
62.	1240018	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
63.	1250011	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG
64.	1260027	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN
65.	1270091	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA
66.	1280010	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT
67.	1290013	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
68.	1300013	BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
69.	1310016	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU
70.	1320019	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
71.	1330012	PT. BPD BENGKULU
72.	1340015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
73.	1350018	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
74.	1450028	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
75.	1460021	PT. BANK SWADESI Tbk.
76.	1470011	BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
77.	1510049	PT. BANK MESTIKA DHARMA
78.	1520013	PT. BANK METRO EKSPRESS
79.	1530016	PT. BANK SINARMAS
80.	1570021	PT. BANK MASPION INDONESIA
81.	1590014	PT. BANK HAGAKITA
82.	1610017	PT. BANK GANESHA
83.	1640058	"PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / 
PT. BANK ICBC INDONESIA"
84.	1660012	PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL
85.	1670099	PT. BANK KESAWAN
86.	2000024	"PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / 
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH"
87.	2120027	PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara 
88.	2130101	"B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / 
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL"
89.	4050072	PT. BANK SWAGUNA
90.	4220051	PT. BANK JASA ARTA
91.	4260176	PT. BANK MEGA Tbk.
92.	4410010	PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk.
93.	4510017	PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk.
94.	4590037	PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL
95.	4660019	PT. BANK SRI PARTHA
96.	4720014	PT. BANK JASA JAKARTA
97.	4840017	PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA
98.	4850010	PT. BANK BUMI PUTERA Tbk.
99.	4900012	PT. BANK YUDHA BHAKTI
100.	4910015	PT. BANK MITRANIAGA
101.	4940014	PT. AGRONIAGA BANK
102.	4980016	PT. BANK INDOMONEX
103.	5010011	PT. BANK ROYAL INDONESIA
104.	5030017	ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO
105.	5060016	PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA
106.	5130014	PT. BANK INA PERDANA
107.	5170016	PT. BANK HARFA
108.	5200025	PT. PRIMA MASTER BANK
109.	5210031	PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA
110.	5230011	PT. BANK DIPO INTERNATIONAL
111.	5250046	PT. BANK AKITA
112.	5260010	PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL
113.	5310012	PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK
114.	5350014	PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
115.	5360017	PT. BANK UIB
116.	5420025	PT. BANK ARTOS INDONESIA
117.	5470017	PT. BANK PURBA DANARTA
118.	5480010	PT. BANK MULTIARTA SENTOSA
119.	5530012	PT. BANK MAYORA INDONESIA
120.	5550018	PT. BANK INDEX SELINDO
121.	5580017	PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL
122.	5590036	PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK
123.	5620029	PT. BANK FAMA INTERNATIONAL
124.	5640012	PT. BANK SINAR HARAPAN BALI
125.	5660018	PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL
126.	5670011	PT. BANK HARDA INTERNASIONAL
127.	9450305	PT. BANK FINCONESIA
128.	9470301	PT. BANK MAYBANK INDOCORP
129.	9480304	PT. BANK OCBC INDONESIA
130.	9490307	PT. BANK CHINATRUST INDONESIA
131.	9500307	PT. BANK COMMONWEALTH

---</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supaya lebih jelas :</p>
<p>No	Sort Code	Bank Name<br />
1.	0010016	BANK INDONESIA<br />
2.	0020307	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.<br />
3.	0030012	PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)<br />
4.	0080606	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.<br />
5.	0090010	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk.<br />
6.	0090010	BNI SYARIAH<br />
7.	0111274	PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk.<br />
8.	0130307	PT. BANK PERMATA Tbk.<br />
9.	0140012	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.<br />
10.	0160131	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk.<br />
11.	0190017	PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk.<br />
12.	0220026	PT. BANK NIAGA Tbk.<br />
13.	0230016	PT. BANK UOB BUANA, TBK<br />
14.	0261399	PT. LIPPO BANK<br />
15.	0280024	PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN  Tbk.<br />
16.	0300302	AMERICAN EXPRESS BANK LTD.<br />
17.	0310305	CITIBANK NA<br />
18.	0320308	JPMORGAN CHASE BANK, NA<br />
19.	0330301	BANK OF AMERICA , NA<br />
20.	0360300	PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL<br />
21.	0370028	PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK<br />
22.	0400309	THE BANGKOK BANK PCL<br />
23.	0410302	THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP<br />
24.	0420305	THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD.<br />
25.	0450304	PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA<br />
26.	0460307	PT. BANK DBS INDONESIA<br />
27.	0470300	PT. BANK RESONA PERDANIA<br />
28.	0480303	PT. BANK MIZUHO INDONESIA<br />
29.	0500306	STANDARD CHARTERED BANK<br />
30.	0520302	ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV.<br />
31.	0540308	PT. BANK CAPITAL INDONESIA<br />
32.	0570307	PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA<br />
33.	0580300	PT. BANK UOB INDONESIA<br />
34.	0590303	KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA<br />
35.	0600303	PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA<br />
36.	0610306	PT. ANZ PANIN BANK<br />
37.	0670304	DEUTSCHE BANK AG<br />
38.	0680307	PT. BANK WOORI INDONESIA<br />
39.	0690300	BANK OF CHINA LIMITED<br />
40.	0760010	PT. BANK BUMI ARTA<br />
41.	0870010	PT. BANK EKONOMI RAHARJA<br />
42.	0880055	PT. BANK ANTAR DAERAH<br />
43.	0890016	PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA<br />
44.	0930015	PT. BANK IFI<br />
45.	0950011	PT. BANK CENTURY Tbk.<br />
46.	0970017	BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk.<br />
47.	1100093	&#8220;PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT /<br />
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN&#8221;<br />
48.	1110164	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI<br />
49.	1119916	Bank DKI Syariah - Wahid Hasyim<br />
50.	1120015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA<br />
51.	1130348	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH<br />
52.	1140383	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM<br />
53.	1150014	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI<br />
54.	1160033	PT. BPD ISTIMEWA ACEH<br />
55.	1170201	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT<br />
56.	1180259	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK  NAGARI<br />
57.	1190016	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU<br />
58.	1200142	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN<br />
59.	1210051	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG<br />
60.	1220012	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN<br />
61.	1230015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT<br />
62.	1240018	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR<br />
63.	1250011	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG<br />
64.	1260027	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN<br />
65.	1270091	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA<br />
66.	1280010	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT<br />
67.	1290013	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI<br />
68.	1300013	BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR<br />
69.	1310016	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU<br />
70.	1320019	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA<br />
71.	1330012	PT. BPD BENGKULU<br />
72.	1340015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH<br />
73.	1350018	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA<br />
74.	1450028	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN<br />
75.	1460021	PT. BANK SWADESI Tbk.<br />
76.	1470011	BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA<br />
77.	1510049	PT. BANK MESTIKA DHARMA<br />
78.	1520013	PT. BANK METRO EKSPRESS<br />
79.	1530016	PT. BANK SINARMAS<br />
80.	1570021	PT. BANK MASPION INDONESIA<br />
81.	1590014	PT. BANK HAGAKITA<br />
82.	1610017	PT. BANK GANESHA<br />
83.	1640058	&#8220;PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA /<br />
PT. BANK ICBC INDONESIA&#8221;<br />
84.	1660012	PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL<br />
85.	1670099	PT. BANK KESAWAN<br />
86.	2000024	&#8220;PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) /<br />
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH&#8221;<br />
87.	2120027	PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara<br />
88.	2130101	&#8220;B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN /<br />
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL&#8221;<br />
89.	4050072	PT. BANK SWAGUNA<br />
90.	4220051	PT. BANK JASA ARTA<br />
91.	4260176	PT. BANK MEGA Tbk.<br />
92.	4410010	PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk.<br />
93.	4510017	PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk.<br />
94.	4590037	PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL<br />
95.	4660019	PT. BANK SRI PARTHA<br />
96.	4720014	PT. BANK JASA JAKARTA<br />
97.	4840017	PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA<br />
98.	4850010	PT. BANK BUMI PUTERA Tbk.<br />
99.	4900012	PT. BANK YUDHA BHAKTI<br />
100.	4910015	PT. BANK MITRANIAGA<br />
101.	4940014	PT. AGRONIAGA BANK<br />
102.	4980016	PT. BANK INDOMONEX<br />
103.	5010011	PT. BANK ROYAL INDONESIA<br />
104.	5030017	ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO<br />
105.	5060016	PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA<br />
106.	5130014	PT. BANK INA PERDANA<br />
107.	5170016	PT. BANK HARFA<br />
108.	5200025	PT. PRIMA MASTER BANK<br />
109.	5210031	PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA<br />
110.	5230011	PT. BANK DIPO INTERNATIONAL<br />
111.	5250046	PT. BANK AKITA<br />
112.	5260010	PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL<br />
113.	5310012	PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK<br />
114.	5350014	PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI<br />
115.	5360017	PT. BANK UIB<br />
116.	5420025	PT. BANK ARTOS INDONESIA<br />
117.	5470017	PT. BANK PURBA DANARTA<br />
118.	5480010	PT. BANK MULTIARTA SENTOSA<br />
119.	5530012	PT. BANK MAYORA INDONESIA<br />
120.	5550018	PT. BANK INDEX SELINDO<br />
121.	5580017	PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL<br />
122.	5590036	PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK<br />
123.	5620029	PT. BANK FAMA INTERNATIONAL<br />
124.	5640012	PT. BANK SINAR HARAPAN BALI<br />
125.	5660018	PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL<br />
126.	5670011	PT. BANK HARDA INTERNASIONAL<br />
127.	9450305	PT. BANK FINCONESIA<br />
128.	9470301	PT. BANK MAYBANK INDOCORP<br />
129.	9480304	PT. BANK OCBC INDONESIA<br />
130.	9490307	PT. BANK CHINATRUST INDONESIA<br />
131.	9500307	PT. BANK COMMONWEALTH</p>
<p>&#8212;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wenita</title>
		<link>http://pupungbp.erastica.com/internet/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Wenita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pupungbp.erastica.com/interests/cara-withdraw-paypal-ke-bank-di-indonesia/#comment-2517</guid>
		<description>Iya, sebaiknya begitu. Kalau customer service atau front teller tidak mengerti apa yg dimaksud dg Bank Code bilang saja bahwa yang kita perlukan adalah Sandi Kliring. Mestinya mereka bisa tanya ke teller di back office.
Berikut daftar Sandi Kliring kantor pusat. Semoga membantu.

No	Sort Code	Bank Name
1	0010016	BANK INDONESIA
2	0020307	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
3	0030012	PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)
4	0080606	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
5	0090010	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk.
6	0090010	BNI SYARIAH
7	0111274	PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk.
8	0130307	PT. BANK PERMATA Tbk.
9	0140012	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.
10	0160131	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk.
11	0190017	PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk.
12	0220026	PT. BANK NIAGA Tbk.
13	0230016	PT. BANK UOB BUANA, TBK
14	0261399	PT. LIPPO BANK
15	0280024	PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN  Tbk.
16	0300302	AMERICAN EXPRESS BANK LTD.
17	0310305	CITIBANK NA
18	0320308	JPMORGAN CHASE BANK, NA
19	0330301	BANK OF AMERICA , NA
20	0360300	PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL
21	0370028	PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
22	0400309	THE BANGKOK BANK PCL
23	0410302	THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP
24	0420305	THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD.
25	0450304	PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
26	0460307	PT. BANK DBS INDONESIA
27	0470300	PT. BANK RESONA PERDANIA
28	0480303	PT. BANK MIZUHO INDONESIA
29	0500306	STANDARD CHARTERED BANK
30	0520302	ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV.
31	0540308	PT. BANK CAPITAL INDONESIA
32	0570307	PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA
33	0580300	PT. BANK UOB INDONESIA
34	0590303	KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA
35	0600303	PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
36	0610306	PT. ANZ PANIN BANK 
37	0670304	DEUTSCHE BANK AG 
38	0680307	PT. BANK WOORI INDONESIA
39	0690300	BANK OF CHINA LIMITED
40	0760010	PT. BANK BUMI ARTA
41	0870010	PT. BANK EKONOMI RAHARJA
42	0880055	PT. BANK ANTAR DAERAH
43	0890016	PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA
44	0930015	PT. BANK IFI
45	0950011	PT. BANK CENTURY Tbk.
46	0970017	BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk.
47	1100093	"PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / 
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN"
48	1110164	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI
49	1119916	Bank DKI Syariah - Wahid Hasyim 
50	1120015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA
51	1130348	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
52	1140383	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM
53	1150014	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
54	1160033	PT. BPD ISTIMEWA ACEH
55	1170201	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT
56	1180259	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK  NAGARI
57	1190016	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU
58	1200142	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
59	1210051	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
60	1220012	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
61	1230015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
62	1240018	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
63	1250011	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG
64	1260027	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN
65	1270091	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA
66	1280010	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT
67	1290013	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
68	1300013	BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
69	1310016	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU
70	1320019	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
71	1330012	PT. BPD BENGKULU
72	1340015	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
73	1350018	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
74	1450028	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
75	1460021	PT. BANK SWADESI Tbk.
76	1470011	BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
77	1510049	PT. BANK MESTIKA DHARMA
78	1520013	PT. BANK METRO EKSPRESS
79	1530016	PT. BANK SINARMAS
80	1570021	PT. BANK MASPION INDONESIA
81	1590014	PT. BANK HAGAKITA
82	1610017	PT. BANK GANESHA
83	1640058	"PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / 
PT. BANK ICBC INDONESIA"
84	1660012	PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL
85	1670099	PT. BANK KESAWAN
